期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315854 | 10 | 杀大单 | |||
3315853 | 15:33 | 4+8+6=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3315852 | 15:30 | 0+6+6=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3315851 | 15:26 | 8+1+2=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3315850 | 15:23 | 4+2+3=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3315849 | 15:19 | 4+9+2=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3315848 | 15:16 | 8+2+9=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3315847 | 15:12 | 1+2+5=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3315846 | 15:09 | 9+4+5=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3315845 | 15:05 | 7+1+8=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3315844 | 15:02 | 4+4+8=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3315843 | 14:58 | 7+2+3=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3315842 | 14:55 | 0+6+9=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3315841 | 14:51 | 0+5+8=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3315840 | 14:48 | 3+0+7=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3315839 | 14:44 | 3+4+0=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315853 | 18 | 大 | 双 | ||
3315852 | 12 | 小 | 双 | ||
3315851 | 11 | 小 | 单 | ||
3315850 | 09 | 小 | 单 | ||
3315849 | 15 | 大 | 单 | ||
3315848 | 19 | 大 | 单 | ||
3315847 | 08 | 小 | 双 | ||
3315846 | 18 | 大 | 双 | ||
3315845 | 16 | 大 | 双 | ||
3315844 | 16 | 大 | 双 | ||
3315843 | 12 | 小 | 双 | ||
3315842 | 15 | 大 | 单 | ||
3315841 | 13 | 小 | 单 | ||
3315840 | 10 | 小 | 双 | ||
3315839 | 07 | 小 | 单 | ||
3315838 | 05 | 小 | 单 | ||
3315837 | 15 | 大 | 单 | ||
3315836 | 04 | 小 | 双 | ||
3315835 | 07 | 小 | 单 | ||
3315834 | 09 | 小 | 单 | ||
3315833 | 06 | 小 | 双 | ||
3315832 | 22 | 大 | 双 | ||
3315831 | 17 | 大 | 单 | ||
3315830 | 21 | 大 | 单 | ||
3315829 | 15 | 大 | 单 | ||
3315828 | 19 | 大 | 单 | ||
3315827 | 16 | 大 | 双 | ||
3315826 | 12 | 小 | 双 | ||
3315825 | 20 | 大 | 双 | ||
3315824 | 21 | 大 | 单 | ||
3315823 | 15 | 大 | 单 | ||
3315822 | 22 | 大 | 双 | ||
3315821 | 13 | 小 | 单 | ||
3315820 | 17 | 大 | 单 | ||
3315819 | 18 | 大 | 双 | ||
3315818 | 16 | 大 | 双 | ||
3315817 | 11 | 小 | 单 | ||
3315816 | 13 | 小 | 单 | ||
3315815 | 09 | 小 | 单 | ||
3315814 | 13 | 小 | 单 | ||
3315813 | 20 | 大 | 双 | ||
3315812 | 11 | 小 | 单 | ||
3315811 | 08 | 小 | 双 | ||
3315810 | 17 | 大 | 单 | ||
3315809 | 08 | 小 | 双 | ||
3315808 | 05 | 小 | 单 | ||
3315807 | 12 | 小 | 双 | ||
3315806 | 12 | 小 | 双 | ||
3315805 | 14 | 大 | 双 | ||
3315804 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出08 17 17 20 14 16 14 14 08 05 |